Etymologie
Haute Gâtine est bâtie sur la hauteur, Basse Gâtine dans la dépression où coule le ruisseau de Mérel.
Les Gasts désigne des friches selon les recherches les plus récentes.
Selon une autre interprétation plus ancienne, Gâtine viendrait du latin vastare qui désigne un lieu désolé, dévasté. L’expression les gâts dans le vieux patois est synonyme de ruines. On peut aussi rajouter les mots dégât, gâté, qui évoquent la destruction.
L’examen du cadastre de 1811 révèle aux environs de Gâtine deux terres désignées par les noms Bigauterie et Paradis. Bigauterie (cf Bellangeraie) est l’équivalent de wisigotherie, et Paradis désigne souvent l’emplacement d’une croix, le voisinage d’une chapelle, un cimetière.
Cadastre de Nozay (44) levé en 1811
Transcription littérale
| Appellation | Section | Nature | Surface |
|---|
| les rosées | N221 | mare | 0.77 |
| le pressoir | N258 | pressoir | 0.24 |
| le pressoir | N265 | four | 0.15 |
| village de haute gatine | N267 | écurie | 2.07 |
| village de haute gatine | N268 | maison | 0.42 |
| village de haute gatine | N269 | écurie | 0.28 |
| village de haute gatine | N270 | maison | 0.28 |
| village de haute gatine | N271 | maison | 0.42 |
| village de haute gatine | N272 | grange | 0.21 |
| village de haute gatine | N273 | maison | 0.24 |
| village de haute gatine | N274 | maison | 0.24 |
| village de haute gatine | N275 | maison | 0.19 |
| village de haute gatine | N276 | maison | 0.27 |
| village de haute gatine | N278 | masure | 0.24 |
| village de haute gatine | N279 | masure | 0.24 |
| village de haute gatine | N280 | maison | 0.24 |
| village de haute gatine | N281 | maison | 0.32 |
| village de haute gatine | N282 | maison | 0.48 |
| Gatine | N283 | maison | 0.21 |
| Gatine | N285 | maison | 1.29 |
| Gatine | N289 | maison | 0.8 |
| Gatine | N291 | écurie | 0.2 |
| Gatine | N292 | écurie | 0.25 |
| Gatine | N293 | écurie | 0.25 |
| village de haute gatine | N294 | écurie | 0.2 |
| village de haute gatine | N295 | écurie | 0.25 |
| village de haute gatine | N296 | écurie | 0.18 |
| village de haute gatine | N299 | écurie | 0.16 |
| village de haute gatine | N300 | écurie | 0.16 |
| village de haute gatine | N301 | écurie | 0.16 |
| village de haute gatine | N302 | écurie | 0.24 |
| village de haute gatine | N303 | maison | 0.25 |
| village de haute gatine | N304 | écurie | 0.15 |
| village de haute gatine | N305 | maison | 0.24 |
| Le Paradis | N306 | écurie | 0.24 |
| la molière | N384 | carrière | 2.66 |
| la molière | N389 | carrière | 2.04 |
| la molière | N392 | carrière | 1.64 |
| la molière | N393 | carrière | 1.68 |
Ce relevé cadastral n'a aucune valeur légale. Malgré le soin apporté, il est mis à disposition uniquement pour des recherches historiques et sans aucune responsabilité sur l'exactitude des informations.