| Appellation | Section | Nature | Surface |
|---|
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J106 | Teterie | 0.72 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J107 | Teterie | 0.26 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J109 | Teterie | 0.3 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J110 | Teterie | 0.3 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J111 | Teterie | 0.18 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J112 | Teterie | 0.24 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J113 | Teterie | 0.24 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J115 | Maison | 0.24 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J117 | Cellier | 0.56 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J119 | Teterie | 0.19 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J120 | Teterie | 0.07 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J122 | Teterie | 0.18 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J123 | Grange | 1.35 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J127 | Maison et servi | 1.68 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J128 | Grange | 0.35 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J128bis | Grange | 0.21 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J129 | Maison et grange | 1.06 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J129 bis | Maison | 0.2 |
| Village du Grand Perret le jardin Chèna? | J130 | Teterie | 0.45 |
| Village du Grand Perret la petite maison devant le four | J14 | Teterie | 0.25 |
| Village du grand Perret La Maison Neuve | J141 | Maison | 0.56 |
| Village du grand Perret Maison et l'appentit | J143 | Maison | 0.88 |
| Village du grand Perret l'appentit | J144 | Grange | 0.35 |
| Village du grand Perret l'appentit | J145 | Maison | 0.63 |
| Village du grand Perret l'appentit | J146 | Service | 0.42 |
| Issue devant la teterie, la petite maison du four | J14bis | Issue | 0.66 |
| Issue devant la teterie, la petite maison du four | J15 | Four | 0.12 |
| Village du grand Perret l'appentit | J154 | Masure | 0.28 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J155 | Maison | 0.28 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J156 | Maison | 0.28 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J157 | Maison et laverie? | 0.72 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J159 | Maison et appentit | 0.63 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J160 | Ecurie | 0.32 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J163 | Maison | 0.27 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J164 | Maison | 0.45 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J167 | Maison | 0.36 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J168 | Maison | 0.27 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J171 | Maison | 0.44 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J172 | Ecurie | 0.34 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J175 | Maison | 0.4 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J178 | Grange | 0.3 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J179 | Grange | 0.24 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J180 | Teterie | 0.9 |
| Village du grand Perret indivis entre les 76, 155 et 156 | J181 | Pressoir | 0.72 |
| Chapeau rouge | J433 | Four | 0.12 |
| Moulin du Chapeau rouge | J434 | Maison et teterie | 0.98 |
| Hangar du chapeau rouge | J435 | Hangar | 0.3 |
| Du Petit Perret | G520 | Chapelle | 0.48 |
| Du Petit Perret | G521 | Vivier | 4.76 |
| Du Petit Perret | G523 | Mare | 0.77 |
| J: principal | G524 | Jardin | 17.74 |
| J: principal | G525 | Maison | 1.76 |
| J: principal | G526 | Emplacement de maison | 1.32 |
| J: principal | G527 | Grange | 1.98 |
| J: principal | G528 | Cour | 3.52 |
| J: principal | G529 | Masure | 0.96 |
| Principale | G530 | Maison | 3.12 |
| Principale | G531 | Masure | 0.45 |
| Principale | G532 | Ecurie | 0.66 |
| Legrand Ecurie | G533 | Ecurie | 1.96 |
| Legrand Ecurie | G534 | Aire | 3.4 |
| Du Métayer | G535 | Ecurie | 0.56 |
| Du Métayer | G536 | Jardin | 5.61 |
| Village de Rouans | J554bis | Teterie | 0.25 |
| Village de Rouans | J556 | Four | 0.12 |
| Village de Rouans | J566 | Maison et teterie | 0.6 |
| Village de Rouans | J568 | Maison et teterie | 0.81 |
| Village de Rouans | J571 | Maison | 0.48 |
| Village de Rouans | J572 | Maison et teterie d'ardoise | 1.03 |
| Village de Rouans | J573 | Teterie en paille | 0.21 |
| Village de Rouans | J583 | Grange | 0.25 |
| Village de Rouans | J584 | Hangar | 0.3 |
| Village de Rouans | J594 | Teterie | 0.12 |
| Village de Rouans | J596 | Maison et teterie | 1.02 |
| Village de Rouans | J597 | Maison | 0.24 |
| Village de Rouans | J599 | Maison et Ecurie | 0.63 |
| Village de Rouans | J602 | Ecurie | 0.28 |
| Village de Rouans | J603 | Maison | 0.29 |
| Village de Rouans | J606 | Ecurie | 0.72 |
| Village de Rouans | J611 | Ecurie | 0.32 |
| Village de Rouans | J623 | Angard | 0.4 |
| Village de Rouans | J624 | Maison et Ecurie | 2.32 |
| Village de Rouans | J626 | Maison | 0.32 |
| Village de Rouans | J627 | Maison | 0.32 |
| Village de Rouans | J630 | Maison | 0.4 |
| Village de Rouans | J631 | Grange | 0.7 |
| Village de Rouans | J635 | Maison et Ecurie | 0.6 |
| Village de Rouans | J730 | Maison | 0.56 |
| Village de Rouans | J827 | Maison Ecurie et grange | 1.54 |
| Village de Rouans | J836 | Grange | 1.12 |
| Village de Rouans | J838 | Maison et écurie | 1;05 |
| Village de Rouans | J850 | Chapelle et messagerie | 0.6 |
| Village de Rouans | J851 | Maison et écurie | 3.89 |
| Village de Rouans | J852 | Boulangerie écurie remise | 1.26 |
Ce relevé cadastral n'a aucune valeur légale. Malgré le soin apporté, il est mis à disposition uniquement pour des recherches historiques et sans aucune responsabilité sur l'exactitude des informations.