Etymologie
Tertre désigne dans la toponymie une butte.
Cadastre de Nozay (44) levé en 1811
Transcription littérale
| Appellation | Section | Nature | Surface |
|---|
| le tertre | O257 | maison | 0.72 |
| le tertre | O258 | écurie | 0.4 |
| Le Tertre | B265 | maison | 1,76 |
| Le Tertre | B266 | maison | 0,42 |
| Pré | B269 | maison | 0,35 |
| clos bourg neuf | O279 | écurie | 1.44 |
| Le Clos | B285 | pressoir | 0,84 |
| le vieux moulin | O325 | carrière | 11.31 |
| Les Vignes | B325 | four | 0,12 |
| Les Vignes | B327 | pature | 0,1 |
| L'enclose | B337 | chataigneraie | 48,12 |
| hugueterie | O339 | carrière | 4.52 |
| Le Village | B389 | maison | 0,79 |
| Le Village | B390 | maison | 0,56 |
| Le Village | B392 | grange | 0,66 |
| Le Village | B394 | maison | 0,91 |
| Le Village | B395 | maison | 0,32 |
| Le Village | B398 | écurie | 1,44 |
| Le Village | B399 | écurie | 0,56 |
| Le Village | B400 | maison | 0,56 |
| Le Village | B401 | écurie | 0,56 |
| Le Village | B402 | écurie | 0,48 |
| Le Village | B408 | four | 0,24 |
Ce relevé cadastral n'a aucune valeur légale. Malgré le soin apporté, il est mis à disposition uniquement pour des recherches historiques et sans aucune responsabilité sur l'exactitude des informations.