Etymologie
Formée d’après le latin ''villa'' : domaine, maison rurale, Ville-Ville pourrait bien signifier la vieille ville, c'est à dire: la vieille villa, la vieille maison.
Cadastre de Nozay (44) levé en 1811
Transcription littérale
| Appellation | Section | Nature | Surface |
|---|
| Rue devant le Logis d'ahaut de Ville Ville | M101 | rue | 1.88 |
| Rue devant le Logis d'ahaut de Ville Ville | M102 | maison | 0.67 |
| Le four dans le jardin du logis .. d'ahaut de Ville Ville | M110 | four | 0.12 |
| la Ville Ville | M113 | teterie | 0.16 |
| la Ville Ville | M114 | rue | 1.1 |
| la Ville Ville | M115 | maison | 0.5 |
| la Ville Ville | M116 | teterie | 0.3 |
| la Ville Ville | M117 | grange | 0.36 |
| la Ville Ville | M118 | maison | 0.37 |
| la Ville Ville | M119 | masure | 0.85 |
| la Ville Ville | M120 | issue | 0.24 |
| la Ville Ville | M121 | teterie | 0.35 |
| la Ville Ville | M124 | issue | 0.6 |
| la Ville Ville | M125 | maison | 0.56 |
| La Grange de la Passarderie de Ville Ville | M151 | grange | 0.2 |
| Le four de la Passardrie | M171 | four | 0.15 |
| le hangard de la Passardrie | M172 | hangard | 0.2 |
| la maison de la Passardrie de Ville Ville | M174 | Issue | 0.18 |
| la maison de la Passardrie de Ville Ville | M175 | teterie | 0.18 |
| la maison de la Passardrie de Ville Ville | M176 | grange | 0.42 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M177 | issue | 0.21 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M178 | issue | 0.3 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M179 | teterie | 0.3 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M180 | teterie | 0.27 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M181 | issue | 1.05 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M182 | maison et cour | 1.1 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M183 | maison et cour | 0.21 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M184 | issue | 0.16 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M185 | issue | 0.24 |
| les Maisons de la Passardrie de Ville Ville | M186 | maison | 0.18 |
| Pressoir de Ville Ville | M189 | pressoir | 0.35 |
| chemin de la Croix | M214 | vivier | 8.25 |
| four de la Ville Ville | M235 | four | 0.12 |
| maiterie de Ville Ville | M239 | maison et cour | 2.24 |
| maison de Ville Ville dans le Clos du Puis | M250 | maison | 0.41 |
| maison de Ville Ville dans le Clos du Puis | M250 bis | maison | 0.4 |
| maison de Ville Ville dans le Clos du Puis | M252 | rue | 0.43 |
| maison de Ville Ville dans le Clos du Puis | M253 | rue | 0.44 |
| maison de Ville Ville | M254 | maison | 0.54 |
| la Vallée | N759 | maison | 0.36 |
| la Vallée | N760 | maison | 0.39 |
| La petite maison de Ville Ville | M88 | maison et écurie | 0.54 |
| la rue devant la petite maison de Ville Ville | M89 | rue | 0.64 |
Ce relevé cadastral n'a aucune valeur légale. Malgré le soin apporté, il est mis à disposition uniquement pour des recherches historiques et sans aucune responsabilité sur l'exactitude des informations.